구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 10,216 | 5,192 | 5,024 |
15세미만 | 1,316 | 687 | 629 |
15~64세 | 7,979 | 4,085 | 3,894 |
65세이상 | 921 | 420 | 501 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 복산1동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
1개 | 복산1동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
3개 | 복산2동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
5개 | 복산2동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
4개 | 복산2동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||